模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,设备状态,上次检修日期,下次检修日期,设备责任人,设备位置,设备所属部门,设备价值,安全警报设置 |
工序管理 | 工序编号,工序名称,工序描述,工序责任人,工序所属部门,环境温度,环境湿度,排放物排放量,工时,工序评估结果,安全警报设置 |
事故管理 | 事故编号,发生时间,事故地点,事故原因,事故结果,隐患编号,事故,级,事故责任人,事故报告,安全警报设置 |
人员管理 | 人员编号,人员姓名,人员性别,人员年龄,人员职务,电话号码,身份证号码,工作经验,教育程度,安全警报设置 |
培训管理 | 培训编号,培训名称,培训地点,培训时间,培训内容,培训人员,培训评估结果,安全警报设置 |
安全标准管理 | 标准编号,标准名称,标准内容,标准发布日期,标准更新日期,标准责任人,标准检查,安全警报设置 |
环境监测模块 | 监测编号,监测时间,监测地点,监测因素,监测数值,监测结论,安全警报设置 |
人员考核模块 | 考核编号,考核名称,考核时间,考核对象,考核内容,考核结果,安全警报设置 |
设备维保模块 | 维保编号,维保日期,维保人员,维保内容,维护记录,设备状况改善情况,设备维修详情,安全警报设置 |
隐患管理 | 隐患编号,隐患产生时间,隐患区域,隐患描述,隐患责任人,隐患关闭日期,隐患评估结果,安全警报设置 |
安全检查模块 | 检查编号,检查人员,检查时间,检查地点,检查内容,检查结果,安全警报设置 |
权限管理 | 用户编号,用户名,用户密码,角色名称,权限分配,最后登录时间,登录状态,安全警报设置 |
安全报告模块 | 报告编号,报告名称,报告时间,报告内容,报告评估结果,安全警报设置 |
应急预案模块 | 预案编号,预案名称,预案内容,预案制定人,预案执行人,应急预案,级,应急预案评估结果,安全警报设置 |
工作安排模块 | 工作编号,工作名称,工作时间,工作内容,工作责任人,工作进展情况,安全警报设置 |
报警解决模块 | 报警编号,报警内容,报警时间,报警,级,报警解决方案,解决情况,安全警报设置 |
工作流程模块 | 流程编号,流程定义,流程执行人,流程执行时间,流程执行状态,流程执行结果,安全警报设置 |
绩效管理 | 绩效编号,绩效对象,绩效时间,绩效内容,绩效评估结果,安全警报设置 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划内容,计划执行时间,计划责任人,计划执行情况,安全警报设置 |
数据统计模块 | 统计时间,统计范围,统计指标,统计结果,统计报告,安全警报设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |